
Selecteer uw regio.
Selecteer de hypotheekadviseurs.
Vraag informatie en offertes aan.
U zoekt een gedegen hypotheekadvies en een hypotheek die aansluit op uw huidige situatie en wensen?
Vraag hier middels 3 eenvoudige stappen een hypotheekofferte aan bij hypotheekadviseurs uit uw eigen regio. onze aangesloten hypotheekadviseurs zullen u benaderen voor een adviesgesprek en bekijken samen met u naar de beste mogelijkheden!
Kies rechts uw regio, woonplaats of maak gebruik van de landkaart.
| Actuele hypotheekrente | NHG | 125% |
| 1 jaar - hypotheekrente v.a. | 3,55 % | 3,75 % |
| 2 jaar - hypotheekrente v.a. | 3,95 % | 4,15 % |
| 5 jaar - hypotheekrente v.a. | 4,30 % | 4,60 % |
| 7 jaar - hypotheekrente v.a. | 4,55 % | 4,90 % |
| 10 jaar - hypotheekrente v.a. | 4,70 % | 5,25 % |
| 15 jaar - hypotheekrente v.a. | 4,90 % | 5,50 % |
| 20 jaar - hypotheekrente v.a. | 4,95 % | 5,65 % |
| 30 jaar - hypotheekrente v.a. | 5,45 % | 5,65 % |
Rente wijzigingen voorbehouden.